Eil. Nr. |
Pareigybė |
2021 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2021 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1767,13 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1540,63 |
3 | Specialistai | 18 | 1373,61 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
10 | 1070,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 7 | 1214,29 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1191,67 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 1200,00 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1164,29 |
9 | Elektrikai | 24 | 1253,33 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 7 | 892,86 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 9 | 988,89 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1992,21 | 996,10 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2021 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2021 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1728,08 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1501,88 |
3 | Specialistai | 18 | 1341,11 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
10 | 1055,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 8 | 1206,25 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1190,83 |
7 | Miško darbininkai | 18 | 1194,44 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1130,00 |
9 | Elektrikai | 24 | 1247,08 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 7 | 892,86 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 7 | 1000,00 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1948,18 | 974,09 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2021 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2021 m. III ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1728,08 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1501,88 |
3 | Specialistai | 16 | 1352,50 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
10 | 1055,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 8 | 1187,50 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1190,83 |
7 | Miško darbininkai | 17 | 1185,29 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1130,00 |
9 | Elektrikai | 23 | 1253,48 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 7 | 892,86 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 17 | 864,71 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1948,18 | 974,09 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2021 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2021 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1728,08 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1508,89 |
3 | Specialistai | 17 | 1355,00 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
11 | 1231,82 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 8 | 1116,25 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1110,83 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 1099,55 |
8 | Kelio darbininkai | 6 | 1081,67 |
9 | Elektrikai | 23 | 1130,87 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 780,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 7 | 825,00 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 17 | 833,53 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1948,18 | 974,09 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2021 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2021 m. I ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1728,08 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1508,89 |
3 | Specialistai | 17 | 1355,00 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
10 | 1221,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 8 | 1116,25 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1110,83 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 1112,63 |
8 | Kelio darbininkai | 6 | 1081,67 |
9 | Elektrikai | 26 | 1125,38 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 780,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 7 | 825,00 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 7 | 924,29 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1948,18 | 974,09 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2020 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2020 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1718,31 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1491,88 |
3 | Specialistai | 17 | 1322,06 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
9 | 1216,11 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 7 | 1122,86 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1065,00 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 1084,21 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1058,57 |
9 | Elektrikai | 27 | 1089,26 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 710,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 7 | 776,43 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 19 | 837,14 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1937,17 | 962,24 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2020 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2020 m. III ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1718,31 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1491,88 |
3 | Specialistai | 17 | 1280,88 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
8 | 1243,13 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 7 | 1122,86 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1065,00 |
7 | Miško darbininkai | 18 | 1061,50 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1058,57 |
9 | Elektrikai | 26 | 1091,15 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 710,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 7 | 776,43 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 19 | 769,47 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1937,17 | 962,24 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2020 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2020 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1718,31 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1483,89 |
3 | Specialistai | 17 | 1280,88 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
7 | 1263,57 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 1085,00 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1065,00 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 1060,85 |
8 | Kelio darbininkai | 8 | 1068,75 |
9 | Elektrikai | 23 | 1093,48 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 710,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 7 | 776,43 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 22 | 751,82 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1937,17 | 962,24 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2020 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2020 m. I ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1718,31 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1483,89 |
3 | Specialistai | 17 | 1280,88 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
10 | 1244,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 1085,00 |
6 | Šaltkalviai | 5 | 1057,00 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 1069,75 |
8 | Kelio darbininkai | 8 | 1058,75 |
9 | Elektrikai | 22 | 1086,82 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 710,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 7 | 767,14 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 4 | 850,00 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1937,17 | 962,24 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2019 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2019 m. IV-o ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1793,17 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 10 | 1380,50 |
3 | Specialistai | 17 | 1129,00 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
10 | 1143,33 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 984,17 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 950,00 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 970,50 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 950,00 |
9 | Elektrikai | 21 | 1004,52 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 645,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 6 | 714,17 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 10 | 780,00 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1904,16 | 952,00 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2019 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2019 m. III ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1793,17 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1390,56 |
3 | Specialistai | 18 | 1162.65 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
9 | 1143,33 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 981,00 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 975,83 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 966,75 |
8 | Kelio darbininkai | 8 | 950,00 |
9 | Elektrikai | 25 | 988,00 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 645,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 6 | 714,17 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 10 | 759,17 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1904,16 | 952,00 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2019 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2019 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1793,17 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1376,11 |
3 | Specialistai | 18 | 1166,39 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
9 | 1143,33 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 1011,67 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 975,83 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 964,47 |
8 | Kelio darbininkai | 8 | 950,00 |
9 | Elektrikai | 25 | 988,00 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 645,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 6 | 714,17 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 10 | 741,00 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1904,16 | 952,00 |
Eil. Nr. |
Pareigybė |
2019 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2019 m. I ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1793,17 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1376,11 |
3 | Specialistai | 18 | 1159,17 |
4 |
Vairuotojai, traktorininkai |
8 | 1140,63 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 1011,67 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 975,83 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 964,47 |
8 | Kelio darbininkai | 6 | 966,67 |
9 | Elektrikai | 26 | 986,54 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 585,00 |
11 | Technikas - dispečeris, dispečeris - elektrikas | 6 | 647,50 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 6 | 825,00 |
Eil. Nr. |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1904,16 | 952,00 |
|
Eil. Nr. | Pareigybė | 2018 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2018 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 2384,51 |
2 | Padalinių vadovai | 8 | 1927,81 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 7 | 1341,08 |
4 | Specialistai | 17 | 1133,69 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 8 |
1113,32 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 1048,21 |
7 | Šaltkalviai | 5 | 953,42 |
8 | Miško darbininkai | 18 | 939,23 |
9 | Kelio darbininkai | 7 | 957,66 |
10 | Elektrikai | 25 | 982,88 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 778,35 |
12 | Technikas- dispečeris, Dispečeris elektrikas | 5 | 898,32 |
13 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 4 | 787,42 |
Eil. Nr. | Pareigybė | 2018 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2018 m. III ketv. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 2195,86 |
2 | Padalinių vadovai | 8 | 1928,96 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 7 | 1335,88 |
4 | Specialistai | 17 | 1133,05 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 8 | 1196,61 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 1042,14 |
7 | Šaltkalviai | 5 | 913,14 |
8 | Miško darbininkai | 12 | 939,59 |
9 | Kelio darbininkai | 6 | 921,93 |
10 | Elektrikai | 24 | 932,01 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 630,95 |
12 | Technikas- dispečeris, Dispečeris elektrikas | 5 | 695,57 |
13 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 5 | 725,91 |
Eil. Nr. | Pareigybė | 2018 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2018 m. II ketv. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 2210,06 |
2 |
Padalinių vadovai |
8 | 1646,39 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 7 | 1191,39 |
4 | Specialistai | 16 | 1040,15 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 5 | 1012,30 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 855,00 |
7 | Šaltkalviai | 5 | 869,42 |
8 | Miško darbininkai | 12 | 850,76 |
9 | Kelio darbininkai | 6 | 851,98 |
10 | Elektrikai | 24 | 855,37 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 629,11 |
12 | Technikas- dispečeris, Dispečeris elektrikas | 5 | 675,58 |
13 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 5 | 703,44 |
Eil. Nr. | Pareigybė | 2018 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2018 m. I ketv. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 2188,75 |
2 |
Padalinių vadovai |
8 | 1587,90 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1053,90 |
4 | Specialistai | 17 | 988,64 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 6 | 841,32 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 815,56 |
7 | Šaltkalviai | 6 | 769,02 |
8 | Miško darbininkai | 16 | 728,95 |
9 | Kelio darbininkai | 9 | 770,86 |
10 | Elektrikai | 24 | 814,78 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 582,22 |
12 | Technikas- dispečeris, Dispečeris elektrikas | 5 | 604,17 |
13 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 5 | 629,22 |
Eil. Nr. | Pareigybė | 2017 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius |
2017 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 2180,34 |
2 |
Padalinių vadovai |
8 | 1785,35 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1244,00 |
4 | Specialistai | 17 | 1105,21 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 6 | 1009,05 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 992,55 |
7 | Šaltkalviai | 6 | 915,53 |
8 | Miško darbininkai | 17 | 790,21 |
9 | Kelio darbininkai | 9 | 891,30 |
10 | Elektrikai | 22 | 910,07 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 628,57 |
12 | Technikas- dispečeris, Dispečeris elektrikas | 6 | 672,23 |
13 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 5 | 682,96 |
Eil. Nr. | Pareigybė |
2017 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius
|
2017 m. III ketv. vidutinis darbuotojų
darbo užmokestis Eur/mėn.
|
1 | Vadovybė | 3 | 2175,31 |
2 | Padalinių vadovai | 8 | 1677,75 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 7 | 1163,51 |
4 | Specialistai | 16 | 1019,01 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 6 | 936,50 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 840,53 |
7 | Šaltkalviai | 7 | 840,53 |
8 | Miško darbininkai | 13 | 786,15 |
9 | Kelio darbininkai | 9 | 806,60 |
10 | Elektrikai | 21 | 869,94 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 583,83 |
12 | Technikas- dispečeris, Dispečeris elektrikas | 5 | 608,51 |
13 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 4 | 542,85 |
Eil. Nr. | Pareigybė |
2017 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius
|
2017 m. II ketv. vidutinis darbuotojų
darbo užmokestis Eur/mėn.
|
1 | Vadovybė | 3 | 2114,46 |
2 | Padalinių vadovai | 8 | 1583,71 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 6 | 1209,10 |
4 | Specialistai | 16 | 1024,10 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 5 | 933,88 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai - elektrikai | 6 | 880,38 |
7 | Šaltkalviai | 7 | 859,56 |
8 | Miško darbininkai | 11 | 748,12 |
9 | Kelio darbininkai | 8 | 819,85 |
10 | Elektrikai | 21 | 834,94 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 607,59 |
12 | Technikas- dispečeris, Dispečeris elektrikas | 5 | 619,59 |
13 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 2 | 643,50 |
Pareigybė | Darbuotojų skaičius | DU, EUR |
Vadovaujantys darbuotojai | 11 | 1664,57 |
Specialistai | 22 | 955,76 |
Darbininkai | 66 | 723,36 |